HAVE A QUESTION? CALL: +48 697 614 208

BRAKE PADS SUNRICH REAR Peugeot BOXER Autobus, BOXER Platforma / podwozie, BOXER Furgon / Citroen JUMPER III Autobus, JUMPER III Furgon, JUMPER III Platforma / podwozie

SKU: SR0831.01-1682

Na stanie

87.52 

Na stanie

  • Stock level: High
Quantity
    MarkaModelSilnik / Rocznik
    CitroenJUMPER III Autobus2.0 BlueHDi 110 ) (AHM (DW10FUE) 1997ccm 110KM 81KW (2015 - 2019)
    CitroenJUMPER III Autobus2.0 BlueHDi 130 ) (AHN (DW10FUD) 1997ccm 130KM 96KW (2015 - 2019)
    CitroenJUMPER III Autobus2.0 BlueHDi 160 ) (AHP (DW10FUC) 1997ccm 163KM 120KW (2015 - 2019)
    CitroenJUMPER III Autobus2.2 BlueHDi 120 ) (4HA (DW12RUE) 2179ccm 120KM 88KW (2019 - 2023)
    CitroenJUMPER III Autobus2.2 BlueHDi 140 ) (4HB (DW12RUD) 2179ccm 140KM 103KW (2019 - 2023)
    CitroenJUMPER III Autobus2.2 BlueHDi 165 ) (4HH (DW12RUC) 2179ccm 165KM 121KW (2019 - 2023)
    CitroenJUMPER III Autobus2.2 HDi 100 ) (4HV (P22DTE) 2198ccm 101KM 74KW (2006 - 0)
    CitroenJUMPER III Autobus2.2 HDi 110 ) (4HG (P22DTE) 2198ccm 110KM 81KW (2011 - 2020)
    CitroenJUMPER III Autobus2.2 HDi 120 ) (4HU (P22DTE) 2198ccm 120KM 88KW (2006 - 2016)
    CitroenJUMPER III Autobus2.2 HDi 130 ) (4HH (P22DTE) 2198ccm 130KM 96KW (2011 - 0)
    CitroenJUMPER III Autobus2.2 HDi 150 ) (4HJ (P22DTE) 2198ccm 150KM 110KW (2011 - 0)
    CitroenJUMPER III Autobus3.0 HDi 155 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 157KM 115KW (2006 - 0)
    CitroenJUMPER III Autobus3.0 HDi 160 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 157KM 116KW (2006 - 0)
    CitroenJUMPER III Autobus3.0 HDi 180 ) (F1CE3481E (F30DT) 2999ccm 177KM 130KW (2011 - 0)
    CitroenJUMPER III Furgon2.0 BlueHDi 110 ) (AHM (DW10FUE) 1997ccm 110KM 81KW (2015 - 2019)
    CitroenJUMPER III Furgon2.0 BlueHDi 130 ) (AHN (DW10FUD) 1997ccm 130KM 96KW (2015 - 2019)
    CitroenJUMPER III Furgon2.0 BlueHDi 160 ) (AHP (DW10FUC) 1997ccm 163KM 120KW (2015 - 2019)
    CitroenJUMPER III Furgon2.2 BlueHDi 120 ) (4HA (DW12RUE) 2179ccm 120KM 88KW (2019 - 2023)
    CitroenJUMPER III Furgon2.2 BlueHDi 165 ) (4HH (DW12RUC) 2179ccm 165KM 121KW (2019 - 2023)
    CitroenJUMPER III Furgon2.2 HDi 100 ) (4HV (P22DTE) 2198ccm 101KM 74KW (2006 - 2012)
    CitroenJUMPER III Furgon2.2 HDi 110 ) (4HG (P22DTE) 2198ccm 110KM 81KW (2011 - 2020)
    CitroenJUMPER III Furgon2.2 HDi 120 ) (4HU (P22DTE) 2198ccm 120KM 88KW (2006 - 2016)
    CitroenJUMPER III Furgon2.2 HDi 130 ) (4HH (P22DTE) 2198ccm 130KM 96KW (2011 - 0)
    CitroenJUMPER III Furgon2.2 HDi 150 ) (4HJ (P22DTE) 2198ccm 150KM 110KW (2011 - 0)
    CitroenJUMPER III Furgon3.0 HDi 145 ) (F30DTE (F1CE3481N) 2999ccm 146KM 107KW (2010 - 2013)
    CitroenJUMPER III Furgon3.0 HDi 155 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 156KM 115KW (2006 - 2015)
    CitroenJUMPER III Furgon3.0 HDi 160 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 157KM 116KW (2006 - 2015)
    CitroenJUMPER III Furgon3.0 HDi 180 ) (F1CE3481E (F30DT) 2999ccm 177KM 130KW (2011 - 0)
    CitroenJUMPER III Furgon 2.2 BlueHDi 140 (4HB (DW12RUD)BNF (DW12RUD) 2179ccm 140KM 103KW (2019 - 2023)
    CitroenJUMPER III Furgon ë-JUMPERNieznany (A3H256B42G000) 136KM 100KW (2021 - 2023)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.0 BlueHDi 110 ) (AHM (DW10FUE) 1997ccm 110KM 81KW (2015 - 2019)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.0 BlueHDi 130 ) (AHN (DW10FUD) 1997ccm 130KM 96KW (2015 - 2019)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.0 BlueHDi 160 ) (AHP (DW10FUC) 1997ccm 163KM 120KW (2015 - 2019)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.2 BlueHDi 120 ) (4HA (DW12RUE) 2179ccm 120KM 88KW (2019 - 2023)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.2 BlueHDi 140 ) (4HB (DW12RUD) 2179ccm 140KM 103KW (2019 - 2023)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.2 BlueHDi 165 ) (4HH (DW12RUC) 2179ccm 165KM 121KW (2019 - 2023)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.2 HDi 100 ) (4HV (P22DTE) 2198ccm 101KM 74KW (2006 - 0)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.2 HDi 110 ) (4HG (P22DTE) 2198ccm 110KM 81KW (2011 - 2020)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.2 HDi 120 ) (4HU (P22DTE) 2198ccm 120KM 88KW (2006 - 2016)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie2.2 HDi 150 ) (4HJ (P22DTE) 2198ccm 150KM 110KW (2011 - 0)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie3.0 HDi 145 ) (F30DTE (F1CE3481N) 2999ccm 146KM 107KW (2010 - 2013)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie3.0 HDi 160 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 157KM 116KW (2006 - 2015)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie3.0 HDi 180 ) (F1CE3481E (F30DT) 2999ccm 177KM 130KW (2011 - 0)
    CitroenJUMPER III Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)4HM (P22DTE+) 2198ccm 130KM 96KW (2006 - 0)
    FiatDUCATO Autobus (250_)100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198ccm 101KM 74KW (2006 - 2011)
    FiatDUCATO Autobus (250_)120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D) 2287ccm 120KM 88KW (2006 - 2013)
    FiatDUCATO Autobus (250_)130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D F1AGL411M) 2287ccm 131KM 96KW (2007 - 0)
    FiatDUCATO Autobus (250_)140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A F1CFA401C) 2999ccm 136KM 100KW (2009 - 0)
    FiatDUCATO Autobus (250_)150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287ccm 148KM 109KW (2011 - 0)
    FiatDUCATO Autobus (250_)150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146KM 107KW (2010 - 2014)
    FiatDUCATO Autobus (250_)160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D F1CE3481M) 2999ccm 158KM 116KW (2006 - 2011)
    FiatDUCATO Autobus (250_)160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999ccm 156KM 115KW (2006 - 2011)
    FiatDUCATO Furgon (250_)100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198ccm 101KM 74KW (2006 - 2011)
    FiatDUCATO Furgon (250_)110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM 83KW (2011 - 2014)
    FiatDUCATO Furgon (250_)115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956ccm 116KM 85KW (2011 - 0)
    FiatDUCATO Furgon (250_)120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287ccm 120KM 88KW (2006 - 0)
    FiatDUCATO Furgon (250_)130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM 96KW (2006 - 0)
    FiatDUCATO Furgon (250_)140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A F1CFA401C) 2999ccm 136KM 100KW (2009 - 0)
    FiatDUCATO Furgon (250_)150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287ccm 148KM 109KW (2011 - 0)
    FiatDUCATO Furgon (250_)150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146KM 107KW (2010 - 2014)
    FiatDUCATO Furgon (250_)160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999ccm 158KM 116KW (2006 - 2011)
    FiatDUCATO Furgon (250_)160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999ccm 156KM 115KW (2006 - 2011)
    FiatDUCATO Furgon (250_)180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177KM 130KW (2011 - 0)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198ccm 101KM 74KW (2006 - 2011)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 111KM 82KW (2006 - 0)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM 83KW (2011 - 2014)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956ccm 116KM 85KW (2011 - 0)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287ccm 120KM 88KW (2006 - 0)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM 96KW (2006 - 0)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A F1CFA401C) 2999ccm 136KM 100KW (2009 - 0)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287ccm 148KM 109KW (2011 - 0)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146KM 107KW (2010 - 2014)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999ccm 158KM 116KW (2006 - 2014)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999ccm 156KM 115KW (2006 - 2011)
    FiatDUCATO Platforma / podwozie (250_)180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177KM 130KW (2011 - 0)
    PeugeotBOXER Autobus2.0 BlueHDi 110 ) (AHM (DW10FUE) 1997ccm 110KM 81KW (2015 - 2019)
    PeugeotBOXER Autobus2.0 BlueHDi 130 ) (AHN (DW10FUD) 1997ccm 130KM 96KW (2015 - 2019)
    PeugeotBOXER Autobus2.0 BlueHDi 160 ) (AHP (DW10FUC) 1997ccm 163KM 120KW (2015 - 2019)
    PeugeotBOXER Autobus2.2 BlueHDi 120 ) (4HA (DW12RUE) 2179ccm 120KM 88KW (2019 - 2023)
    PeugeotBOXER Autobus2.2 BlueHDi 140 ) (4HB (DW12RUD) 2179ccm 140KM 103KW (2019 - 0)
    PeugeotBOXER Autobus2.2 BlueHDi 165 ) (4HH (DW12RUC) 2179ccm 165KM 121KW (2019 - 2023)
    PeugeotBOXER Autobus2.2 HDi 100 ) (4HV (P22DTE) 2198ccm 101KM 74KW (2006 - 0)
    PeugeotBOXER Autobus2.2 HDi 110 ) (4HG (P22DTE) 2198ccm 110KM 81KW (2011 - 2020)
    PeugeotBOXER Autobus2.2 HDi 120 ) (4HU (P22DTE) 2198ccm 120KM 88KW (2006 - 2016)
    PeugeotBOXER Autobus2.2 HDi 130 ) (4HH (P22DTE) 2198ccm 131KM 96KW (2011 - 0)
    PeugeotBOXER Autobus2.2 HDi 150 ) (4HJ (P22DTE) 2198ccm 150KM 110KW (2011 - 0)
    PeugeotBOXER Autobus3.0 HDi 145 ) (F1CE3481N (F30DTE) 2999ccm 146KM 107KW (2010 - 2013)
    PeugeotBOXER Autobus3.0 HDi 160 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 156KM 115KW (2006 - 2015)
    PeugeotBOXER Autobus3.0 HDi 175 ) (F1CE3481E (F30DT) 2999ccm 177KM 130KW (2011 - 0)
    PeugeotBOXER Furgon2.0 BlueHDi 110 ) (AHM (DW10FUE) 1997ccm 110KM 81KW (2016 - 2019)
    PeugeotBOXER Furgon2.0 BlueHDi 130 ) (AHN (DW10FUD) 1997ccm 130KM 96KW (2016 - 2019)
    PeugeotBOXER Furgon2.0 BlueHDi 160 ) (AHP (DW10FUC) 1997ccm 163KM 120KW (2016 - 2023)
    PeugeotBOXER Furgon2.2 BlueHDi 120 ) (4HA (DW12RUE) 2179ccm 120KM 88KW (2019 - 2023)
    PeugeotBOXER Furgon2.2 BlueHDi 140 ) (4HB (DW12RUD) 2179ccm 140KM 103KW (2019 - 0)
    PeugeotBOXER Furgon2.2 HDi 100 ) (4HV (P22DTE) 2198ccm 101KM 74KW (2006 - 0)
    PeugeotBOXER Furgon2.2 HDi 110 ) (4HG (P22DTE) 2198ccm 110KM 81KW (2011 - 2020)
    PeugeotBOXER Furgon2.2 HDi 120 ) (4HU (P22DTE) 2198ccm 120KM 88KW (2006 - 2016)
    PeugeotBOXER Furgon2.2 HDi 130 ) (4HH (P22DTE) 2198ccm 131KM 96KW (2011 - 0)
    PeugeotBOXER Furgon2.2 HDi 150 ) (4HJ (P22DTE) 2198ccm 150KM 110KW (2011 - 0)
    PeugeotBOXER Furgon3.0 HDi 145 ) (F1CE3481N (F30DTE) 2999ccm 146KM 107KW (2010 - 2013)
    PeugeotBOXER Furgon3.0 HDi 155 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 156KM 115KW (2006 - 2015)
    PeugeotBOXER Furgon3.0 HDi 160 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 156KM 116KW (2006 - 2015)
    PeugeotBOXER Furgon3.0 HDi 175 ) (F1CE3481E (F30DT) 2999ccm 177KM 130KW (2011 - 0)
    PeugeotBOXER Furgon e-BoxerNieznany (A3H256B42G000) 136KM 100KW (2021 - 2023)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.0 BlueHDi 110 ) (AHM (DW10FUE) 1997ccm 110KM 81KW (2016 - 2019)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.0 BlueHDi 130 ) (AHN (DW10FUD) 1997ccm 130KM 96KW (2016 - 2019)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.0 BlueHDi 160 ) (AHP (DW10FUC) 1997ccm 163KM 120KW (2016 - 2023)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.2 BlueHDi 120 ) (4HA (DW12RUE) 2179ccm 120KM 88KW (2019 - 2023)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.2 BlueHDi 140 ) (4HB (DW12RUD) 2179ccm 140KM 103KW (2019 - 2023)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.2 BlueHDi 165 ) (4HH (DW12RUC) 2179ccm 165KM 121KW (2019 - 2023)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.2 HDi 100 ) (4HV (P22DTE) 2198ccm 101KM 74KW (2006 - 0)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.2 HDi 110 ) (4HG (P22DTE) 2198ccm 110KM 81KW (2011 - 2020)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.2 HDi 120 ) (4HU (P22DTE) 2198ccm 120KM 88KW (2006 - 2016)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie2.2 HDi 150 ) (4HJ (P22DTE) 2198ccm 150KM 110KW (2011 - 0)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie3.0 HDi 145 ) (F1CE3481N (F30DTE) 2999ccm 146KM 107KW (2010 - 2013)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie3.0 HDi 155 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 156KM 115KW (2006 - 2015)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie3.0 HDi 160 ) (F1CE0481D (F30DT) 2999ccm 156KM 116KW (2006 - 2015)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie3.0 HDi 175 ) (F1CE3481E (F30DT) 2999ccm 177KM 130KW (2011 - 0)
    PeugeotBOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)4HM (P22DTE+) 2198ccm 131KM 96KW (2006 - 0)
    ProducentNumer części
    CITROËN1611140880
    CITROËN1611457480
    CITROËN1617265080
    CITROËN1673603380
    CITROËN1696258580
    CITROËN425360
    CITROËN425469
    CITROËNE172302
    EGT321067EGT
    EGT321067IEGT
    ELTAAUTOMOTIVEEA8506
    FIAT0000071772817
    FIAT71773149
    FIAT77364016
    JAPKO510610
    KALE2446519004
    KALE2446519014
    MASTER-SPORTGERMANY13046048122NSETMS
    MASTER-SPORTGERMANY13046048122NSETMSP
    MASTER-SPORTGERMANY13046048122TSETMS
    MASTER-SPORTGERMANY13046048122TSETMSP
    MASTER-SPORTGERMANY201601230
    MASTER-SPORTGERMANY201601230P
    METZGERAUTOTEILE1170085
    OPTIMAL12428
    OPTIMALBP12428
    PEUGEOT1611140880
    PEUGEOT1611457480
    PEUGEOT1617265080
    PEUGEOT1673603380
    PEUGEOT425359
    PEUGEOT425469
    PEUGEOTE172302
    QUICKBRAKE1091218
    SRLINES701156
    SRLINES701798
    TOMEXBRAKESTX1441
    TOMEXBRAKESTX14411
    TRWGDB1682
    Nazwa parametruWartość
    Thickness18.8000
    Fitting positionRear axle
    Wear warning contactnieprzygotowany do wskaźnika zużycia
    Width137.00
    Product weight1.000
    Product weight with individual packaging2.000
    Height48.80