| Marka | Model | Silnik / Rocznik |
|---|---|---|
| Ford | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 (BC2X T20DD0J) 1996ccm 170KM 125KW (2019 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 (T20DD0J YN2X) 1996ccm 213KM 157KW (2018 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 (T20DD0J) 1996ccm 131KM 96KW (2019 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi (ENQJ GBVAJQJ) 2198ccm 150KM 110KW (2011 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi (GBVAJPF) 2198ccm 120KM 88KW (2011 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi (GBVAJQW) 2198ccm 125KM 92KW (2011 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi (T22DD0P) 2198ccm 131KM 96KW (2015 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi (T22DD0P) 2198ccm 160KM 118KW (2015 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 (GBVAJQJ) 2198ccm 150KM 110KW (2011 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 (GBVAJQJ) 2198ccm 160KM 118KW (2015 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 (GBVAJQW) 2198ccm 125KM 92KW (2011 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 (T22DD0P) 2198ccm 131KM 96KW (2015 - 0) |
| Ford | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 (ENSA SA2R SA2S SA2W SAFA) 3198ccm 200KM 147KW (2011 - 0) |
Stock level: High




