| Marka | Model | Silnik / Rocznik |
|---|---|---|
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.0 (G3LA) 998ccm 69KM 51KW (2011 - 2017) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 (G4HG) 1086ccm 65KM 48KW (2007 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 (G4HG) 1086ccm 67KM 49KW (2008 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 (G4HG) 1086ccm 68KM 50KW (2008 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 (G4HG) 1086ccm 69KM 51KW (2011 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 CRDi (D3FA) 1120ccm 75KM 55KW (2008 - 2011) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 LPG (G4HG) 1086ccm 69KM 51KW (2011 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.2 (G4LA) 1248ccm 78KM 57KW (2008 - 2011) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.2 (G4LA) 1248ccm 86KM 63KW (2011 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.2 LPG (G4LA) 1248ccm 78KM 57KW (2010 - 2013) |
| Kia | PICANTO (SA) | 1.0 (G4HE) 999ccm 61KM 45KW (2004 - 0) |
| Kia | PICANTO (SA) | 1.0 (G4HE) 999ccm 63KM 46KW (2007 - 0) |
| Kia | PICANTO (SA) | 1.1 (G4HG) 1086ccm 65KM 48KW (2004 - 0) |
| Kia | PICANTO (SA) | 1.1 CRDi (D3FA) 1120ccm 75KM 55KW (2005 - 0) |
| Kia | PICANTO I (SA) | 1.1 LPG (G4HG) 1086ccm 65KM 48KW (2009 - 2011) |
Livello delle scorte: Medio


