| Marka | Model | Silnik / Rocznik |
|---|---|---|
| Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 2982ccm 140KM 103KW (1995 - 2000) |
Stock level: High
| Marka | Model | Silnik / Rocznik |
|---|---|---|
| Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 2982ccm 140KM 103KW (1995 - 2000) |
| Producent | Numer części |
|---|---|
| A.B.S. | 36724 |
| AISIN | A1N029 |
| AISIN | ASN274 |
| AISIN | BPTO1019 |
| AISIN | SN292P |
| AISIN | SS292S |
| APEC | PAD703 |
| APEC | PAD861 |
| APEC | PAD926 |
| APEC | PD3429 |
| APEC | PD3461 |
| ASHIKA | 5002254 |
| ATE | 13046059922 |
| BENDIX | 572140 |
| BENDIX | 572140B |
| BENDIX | 572178 |
| BENDIX | 572184 |
| BENDIX | 572185 |
| BENDIX | 572245 |
| BENDIX | 572253 |
| BENDIX | 572254 |
| BENDIX | 572392 |
| BENDIX | 572451 |
| BENDIX | 572515 |
| BENDIX | 572520 |
| BENDIX | 572528 |
| BENDIX | 572553 |
| BENDIX | 572603 |
| BENDIX | 572625 |
| BLUE PRINT | ADT34235 |
| BLUE PRINT | ADT34248 |
| BLUE PRINT | ADT34281 |
| BLUE PRINT | ADT34289 |
| BÖLK | BOLC051063 |
| BOSCH | 0986424268 |
| BOSCH | 0986TB2169 |
| BOSCH | F03B150005 |
| Brake ENGINEERING | PA844 |
| BREMBO | P83009 |
| BREMBO | P83009N |
| BREMBO | P83151 |
| CHAMPION | 572140CH |
| CIFAM | 8221292 |
| DANAHER | ADP021301 |
| DELPHI | LP1070 |
| DELPHI | LP1405 |
| DELPHI | LP854 |
| DELPHI | LP951 |
| DON | PCP1205 |
| eicher | 101820049 |
| FEBI BILSTEIN | 16537 |
| FEBI BILSTEIN | 170247 |
| FERODO | FDB797 |
| fri.tech. | 1310 |
| FTE | 9010781 |
| FTE | BL1370A2 |
| GALFER | B1G10212162 |
| GIRLING | 6107979 |
| GIRLING | 6109829 |
| GIRLING | 6133839 |
| HELLA PAGID | 8DB355015351 |
| HELLA PAGID | 8DB355016401 |
| HELLA PAGID | 8DB355027161 |
| HELLA PAGID | 8DB355030131 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602054 |
| ICER | 141006 |
| ICER | 141007 |
| ICER | 141025 |
| ICER | 141026 |
| ISOTECH P. DE FREIN | IBP0105 |
| JAPKO | 50254 |
| JURATEK | JCP1502 |
| JURATEK | JCP1852 |
| JURATEK | JCP797 |
| JURID | 572140J |
| KAWE | 031514 |
| KAWE | 1091129 |
| LPR | 05P058 |
| METELLI | 2201290 |
| METZGER | 1170428 |
| MGA | 377 |
| MINTEX | MDB1647 |
| MINTEX | MDB1695 |
| MINTEX | MDB1846 |
| MINTEX | MDB1947 |
| MINTEX | MDB3103 |
| NECTO | FD6579A |
| NECTO | FD6579N |
| NIPPARTS | 3602054 |
| NIPPARTS | 3602055 |
| NIPPARTS | 3602071 |
| NIPPARTS | J3602054 |
| NK | 224561 |
| NK | 229962 |
| OPTIMAL | 9632 |
| OPTIMAL | BP09632 |
| PAGID | T1981 |
| PAGID | T3011 |
| QUINTON HAZELL | BP589 |
| REMSA | 031504 |
| ROADHOUSE | 231504 |
| ROADHOUSE | 231514 |
| ROADHOUSE | 242904 |
| ROULUNDS RUBBER | 464781 |
| SRLINE | S700381 |
| SRLINE | S700939 |
| TEXTAR | 2167901 |
| TEXTAR | 2167904 |
| TEXTAR | 2167915005T4067 |
| TOYOTA | 0446535030 |
| TOYOTA | 0446535031 |
| TOYOTA | 0446535040 |
| TOYOTA | 0446535080 |
| TOYOTA | 0446535100 |
| TOYOTA | 0446535140 |
| TOYOTA | 0446535190 |
| TOYOTA | 0446535200 |
| TOYOTA | 0446535230 |
| TOYOTA | 0446535240 |
| TOYOTA | 0446535260 |
| TOYOTA | 0446535280 |
| TOYOTA | 0446560030 |
| TOYOTA | 0446560130 |
| TOYOTA | 04465YZZ57 |
| TOYOTA | 04465YZZAF |
| TOYOTA | 04465YZZDH |
| TOYOTA | 04465YZZDJ |
| TOYOTA | 04465YZZF6 |
| TOYOTA | 0449135110 |
| TOYOTA | 0449135111 |
| TOYOTA | 0449135140 |
| TOYOTA | 0449135160 |
| TOYOTA | 0449135170 |
| TOYOTA | 0449135171 |
| TOYOTA | 0449135190 |
| TOYOTA | 0449135210 |
| TOYOTA | 0449135240 |
| TOYOTA | 0449135241 |
| TOYOTA | 0449135260 |
| TOYOTA | 0449160070 |
| TOYOTA | 0449160080 |
| TOYOTA | 0449160090 |
| TOYOTA | 446535040 |
| TOYOTA | 446560030 |
| TOYOTA | 449133160 |
| TOYOTA | 449135190 |
| TOYOTA | 449160080 |
| TOYOTA | PA533 |
| TOYOTA | PN532H |
| TRUSTING | 1310 |
| TRW | GDB3213 |
| TRW | GDB3383 |
| TRW | GDB797 |
| UNIPART | GBP1041 |
| UNIPART | GBP1041AF |
| VALEO | 598393 |
| VALEO | 598897 |
| VW | J0449135160 |
| WAGNER | WX436 |
| WOKING | P215304 |
| WVA | 21681 |
| ZIMMERMANN | 216791501 |
| Nazwa parametru | Wartość |
|---|---|
| Length [mm] | 119,2 |
| Thickness | 17.0000 |
| Thickness [mm] | 17 |
| Fitting position | front |
| Width | 119.20 |
| Height | 68.00 |
| Height [mm] | 68 |
