Call: +48 574 950 610 Mon–Fri 8:00–16:00 (CET) We quote transport abroad individually Sunrich® Sekureco® brands S-Automotive

Brake disc Sunrich GEOMET SR.01.4051

Part no. SR.01.4051EAN 5903968623814

24,56 € gross

Available

Order now – we ship tomorrow

  • ECE R90 approved
  • 14-day returns
  • 2-year complaint period
  • Shipped from Poland
  • Delivery from 5,81 €, free from 104,65 € gross
  • Help choosing: +48 574 950 610
Check if it fits your vehiclemake, model, year
Have a VIN? We’ll recognise the make and model year

GEOMET® coatingcorrosion protection – what is it?

GEOMET® is a thin, silver-grey zinc-aluminium coating applied to the disc instead of ordinary paint. It protects against corrosion for a long time – the hub, flange and cooling vents do not rust, and the disc behind the rim looks new for longer. The coating contains no hexavalent chromium. The disc is fitted straight away, without cleaning – the layer on the friction surface wears off by itself after the first few brake applications.

Fits: 2 makes, 26 models

Chevrolet 1 model

ZAFIRA (F75)

2 engine versions · 2001–2012
  • 2.02001/04 – 2004/07199885116
  • 2.02001/04 – 2012/071998100136
Opel 25 models

ASTRA G closed body / estate (F70)

2 engine versions · 1999–2005
  • 2.0 DI (F70)1999/01 – 2005/0419956082
  • 2.0 DTI (F70)2000/09 – 2005/04199574101

ASTRA G convertible (T98)

5 engine versions · 2001–2005
  • 1.8 16V (F67)2001/03 – 2005/10179692125
  • 2.0 16V Turbo (F67)2002/11 – 2005/101998147200
  • 2.0 OPC (F67)2002/03 – 2005/101998141192
  • 2.2 16V (F67)2001/03 – 2005/102198108147
  • 2.2 DTI (F67)2002/09 – 2005/10217292125

ASTRA G coupe (T98)

8 engine versions · 2000–2005
  • 1.6 16V (F07)2000/03 – 2005/05159876103
  • 1.8 16V (F07)2000/03 – 2000/10179685116
  • 1.8 16V (F07)2000/09 – 2005/05179692125
  • 2.0 16V Turbo (F07)2000/09 – 2001/081998140190
  • 2.0 16V Turbo (F07)2001/08 – 2005/051998141192
  • 2.0 16V Turbo (F07)2002/11 – 2005/051998147200
  • 2.2 16V (F07)2000/09 – 2005/052198108147
  • 2.2 DTI (F07)2002/09 – 2005/05217292125

ASTRA G Estate (T98)

14 engine versions · 1998–2004
  • 1.6 (F35)1998/02 – 2000/0915985575
  • 1.6 16V (F35)1998/02 – 2004/07159874101
  • 1.6 CNG (F35)2003/03 – 2004/0715987197
  • 1.7 CDTI (F35)2003/04 – 2004/0516865980
  • 1.8 16V (F35)1998/02 – 2000/09179685116
  • 1.8 16V (F35)2000/09 – 2004/07179692125
  • 2.0 16V (F35)1998/02 – 2004/071998100136
  • 2.0 DI (F35)1998/02 – 2004/0719956082
  • 2.0 DTI 16V (F35)1999/08 – 2004/07199574101
  • 2.0 OPC (F35)2002/09 – 2004/071998141192
  • 2.0 OPC (F35)2002/11 – 2004/071998147200
  • 2.2 16V (F35)2001/03 – 2004/072198108147
  • 2.2 DTI (F35)2002/09 – 2004/07217286117
  • 2.2 DTI (F35)2002/09 – 2004/07217292125

ASTRA G Hatchback (T98)

14 engine versions · 1998–2005
  • 1.6 16V (F08, F48)1998/02 – 2005/01159874101
  • 1.7 CDTI (F08, F48)2003/04 – 2005/0116865980
  • 1.8 (F08, F48)2003/02 – 2004/01179681110
  • 1.8 16V (F08, F48)1998/02 – 2000/09179685116
  • 1.8 16V (F08, F48)2000/09 – 2005/01179692125
  • 2.0 16V (F08, F48)1998/02 – 2005/011998100136
  • 2.0 16V OPC (F08, F48)1999/11 – 2002/091998118160
  • 2.0 DI (F08, F48)1998/02 – 2005/0119956082
  • 2.0 DTI 16V (F08, F48)1999/08 – 2005/01199574101
  • 2.0 OPC (F08, F48)2002/09 – 2005/011998141192
  • 2.0 OPC (F08, F48)2002/11 – 2005/011998147200
  • 2.2 16V (F08, F48)2000/06 – 2005/012198108147
  • 2.2 DTI (F08, F48)2002/09 – 2005/01217286117
  • 2.2 DTI (F08, F48)2002/09 – 2005/01217292125

ASTRA G sedan (T98)

9 engine versions · 1998–2005
  • 1.6 16V (F69)1998/09 – 2005/01159874101
  • 1.8 16V (F69)1998/09 – 2000/09179685116
  • 1.8 16V (F69)2000/06 – 2005/01179692125
  • 2.0 16V (F69)1998/09 – 2005/011998100136
  • 2.0 DI (F69)1998/09 – 2005/0119956082
  • 2.0 DTI 16V (F69)1999/08 – 2005/01199574101
  • 2.2 16V (F69)2001/03 – 2005/012198108147
  • 2.2 DTI (F69)2002/09 – 2005/01217286117
  • 2.2 DTI (F69)2002/09 – 2005/01217292125

ASTRA H (A04)

20 engine versions · 2004–2010
  • 1.2 (L48)2005/08 – 2010/1012295980
  • 1.3 CDTI (L48)2005/08 – 2010/1012486690
  • 1.4 (L48)2004/04 – 2004/1013645575
  • 1.4 (L48)2004/03 – 2010/1013646690
  • 1.4 LPG (L48)2009/08 – 2010/1013646690
  • 1.6 (L48)2004/03 – 2010/10159877105
  • 1.6 (L48)2006/11 – 2009/09159885116
  • 1.6 Turbo (L48)2007/02 – 2010/101598132180
  • 1.7 CDTI (L48)2004/03 – 2010/10168674100
  • 1.7 CDTI (L48)2007/04 – 2009/09168681110
  • 1.7 CDTI (L48)2007/04 – 2009/09168692125
  • 1.7 CDTI (L48)2004/03 – 2010/1016865980
  • 1.8 (L48)2004/01 – 2010/10179692125
  • 1.8 (L48)2006/01 – 2010/101796103140
  • 1.9 CDTI (L48)2005/09 – 2010/10191074100
  • 1.9 CDTI (L48)2004/06 – 2010/10191088120
  • 1.9 CDTI (L48)2004/09 – 2010/101910110150
  • 1.9 CDTI 16V (L48)2004/04 – 2010/10191088120
  • 2.0 Turbo (L48)2004/03 – 2010/101998125170
  • 2.0 Turbo (L48)2004/09 – 2010/101998147200

ASTRA H CLASSIC Estate (A04)

4 engine versions · 2009–2014
  • 1.4 (L35)2009/01 – 2014/0513646690
  • 1.6 (L35)2009/01 – 2014/05159885116
  • 1.7 CDTi (L35)2009/01 – 2014/05168681110
  • 1.7 CDTI (L35)2009/01 – 2014/05168692125

ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04)

4 engine versions · 2009–2014
  • 1.4 (L48)2009/01 – 2014/0513646690
  • 1.6 (L48)2009/01 – 2014/05159885116
  • 1.7 CDTI (L48)2009/01 – 2014/05168681110
  • 1.7 CDTI (L48)2009/01 – 2014/05168692125

ASTRA H CLASSIC sedan (A04)

3 engine versions · 2009–2014
  • 1.6 (L69)2009/01 – 2014/05159885116
  • 1.7 CDTi (L69)2009/01 – 2014/05168681110
  • 1.7 CDTI (L69)2009/01 – 2014/05168692125

ASTRA H Estate (A04)

20 engine versions · 2004–2010
  • 1.3 CDTI (L35)2005/08 – 2010/1012486690
  • 1.4 (L35)2004/08 – 2010/1013645575
  • 1.4 (L35)2004/08 – 2010/1013646690
  • 1.4 LPG (L35)2009/08 – 2010/1013646690
  • 1.6 (L35)2004/08 – 2010/10159877105
  • 1.6 (L35)2006/11 – 2010/10159885116
  • 1.6 LPG (L35)2009/08 – 2010/10159885116
  • 1.6 Turbo (L35)2007/02 – 2010/101598132180
  • 1.7 CDTI (L35)2004/08 – 2010/10168674101
  • 1.7 CDTI (L35)2008/12 – 2010/10168681110
  • 1.7 CDTI (L35)2007/04 – 2010/10168692125
  • 1.7 CDTI (L35)2004/08 – 2010/1016865980
  • 1.8 (L35)2004/08 – 2010/10179692125
  • 1.8 (L35)2005/11 – 2010/101796103140
  • 1.9 CDTI (L35)2005/09 – 2010/10191074100
  • 1.9 CDTI (L35)2005/09 – 2010/10191088120
  • 1.9 CDTI (L35)2004/09 – 2010/101910110150
  • 1.9 CDTI 16V (L35)2004/08 – 2010/10191088120
  • 2.0 Turbo (L35)2004/08 – 2010/101998125170
  • 2.0 Turbo (L35)2004/09 – 2010/101998147200

ASTRA H GTC (A04)

18 engine versions · 2005–2010
  • 1.3 CDTI (L08)2005/04 – 2010/1012486690
  • 1.4 (L08)2005/03 – 2010/1013645575
  • 1.4 (L08)2005/03 – 2010/1013646690
  • 1.6 (L08)2005/03 – 2010/10159877105
  • 1.6 (L08)2006/12 – 2010/10159885116
  • 1.6 Turbo (L08)2007/02 – 2010/101598132180
  • 1.7 CDTi (L08)2005/03 – 2010/10168674101
  • 1.7 CDTI (L08)2007/02 – 2010/10168681110
  • 1.7 CDTI (L08)2007/02 – 2010/10168692125
  • 1.7 CDTI (L08)2005/03 – 2010/1016865980
  • 1.8 (L08)2005/03 – 2010/10179692125
  • 1.8 (L08)2006/01 – 2010/101796103140
  • 1.9 CDTI (L08)2006/01 – 2010/10191074101
  • 1.9 CDTI (L08)2005/09 – 2010/10191088120
  • 1.9 CDTi (L08)2005/03 – 2010/101910110150
  • 1.9 CDTi 16V (L08)2005/03 – 2010/10191088120
  • 2.0 Turbo (L08)2005/03 – 2010/101998125170
  • 2.0 Turbo (L08)2005/03 – 2010/101998147200

ASTRA H sedan (A04)

6 engine versions · 2007–2010
  • 1.3 CDTi (L69)2007/02 – 2010/1012486690
  • 1.6 (L69)2007/02 – 2010/06159877105
  • 1.6 (L69)2008/09 – 2010/06159885116
  • 1.7 CDTi (L69)2007/02 – 2010/10168674101
  • 1.7 CDTi (L69)2007/02 – 2010/06168681110
  • 1.8 (L69)2007/02 – 2010/061796103140

ASTRA H TwinTop (A04)

8 engine versions · 2005–2010
  • 1.6 (L67)2005/09 – 2010/10159877105
  • 1.6 (L67)2006/12 – 2010/10159885116
  • 1.6 Turbo (L67)2007/02 – 2010/101598132180
  • 1.8 (L67)2005/09 – 2010/10179692125
  • 1.8 (L67)2005/09 – 2010/101796103140
  • 1.9 CDTi (L67)2005/09 – 2010/101910110150
  • 2.0 Turbo (L67)2005/09 – 2010/101998125170
  • 2.0 Turbo (L67)2005/09 – 2010/101998147200

ASTRA H Van / estate (L70)

10 engine versions · 2004–2014
  • 1.3 CDTI (L70)2005/08 – 2010/1012486690
  • 1.6 EcoTec (L70)2006/10 – 2010/12159885116
  • 1.7 CDTI (L70)2004/03 – 2010/10168674101
  • 1.7 CDTI (L70)2007/02 – 2014/10168681110
  • 1.7 CDTI (L70)2007/02 – 2010/10168692125
  • 1.7 CDTI (L70)2004/12 – 2007/0716865980
  • 1.9 CDTI (L70)2005/08 – 2012/12191074101
  • 1.9 CDTI (L70)2005/09 – 2010/10191088120
  • 1.9 CDTI (L70)2004/09 – 2010/101910110150
  • 1.9 CDTI 16V (L70)2004/08 – 2010/10191088120

COMBO Tour

1 engine version · 2004–2011
  • 1.7 CDTI 16V2004/07 – 2011/12168674101

COMBO Van/MPV

1 engine version · 2004–present
  • 1.7 CDTI 16V2004/12 – present168674101

CORSA C (X01)

1 engine version · 2003–2009
  • 1.7 CDTI (F08, F68)2003/06 – 2009/12168674100

CORSA C Van/hatchback (X01)

1 engine version · 2003–2012
  • 1.7 CDTi (F08, W5L)2003/08 – 2012/12168674101

MERIVA A MPV (MPV) (X03)

12 engine versions · 2003–2010
  • 1.3 CDTI (E75)2005/04 – 2010/0512485169
  • 1.3 CDTI (E75)2003/09 – 2010/0512485575
  • 1.4 16V Twinport (E75)2004/07 – 2010/0513646690
  • 1.4 16V Twinport LPG (E75)2004/07 – 2010/0513646690
  • 1.6 (E75)2006/01 – 2010/05159877105
  • 1.6 (E75)2003/05 – 2010/0515986487
  • 1.6 16V (E75)2003/05 – 2006/01159874100
  • 1.6 Turbo (E75)2005/09 – 2010/051598132180
  • 1.7 CDTI (E75)2003/09 – 2010/05168674100
  • 1.7 CDTI (E75)2006/09 – 2010/05168692125
  • 1.7 DTI (E75)2003/09 – 2010/0516865575
  • 1.8 (E75)2003/05 – 2010/05179692125

MERIVA B MPV (S10)

12 engine versions · 2010–2017
  • 1.3 CDTI (75)2010/06 – 2013/1012485575
  • 1.3 CDTI (75)2010/06 – 2014/1112487095
  • 1.4 (75)2010/06 – 2017/03136488120
  • 1.4 (75)2010/06 – 2017/031364103140
  • 1.4 (75)2010/06 – 2017/03139874100
  • 1.4 LPG (75)2011/06 – 2017/03136488120
  • 1.6 CDTI (75)2014/03 – 2017/03159881110
  • 1.6 CDTi (75)2013/08 – 2017/011598100136
  • 1.6 CDTI (75)2014/01 – 2017/0115987095
  • 1.7 CDTI (75)2010/06 – 2017/01168674100
  • 1.7 CDTI (75)2010/06 – 2015/06168681110
  • 1.7 CDTI (75)2010/06 – 2013/10168696131

MERIVA B VAN (S10)

7 engine versions · 2013–2017
  • 1.3 CDTi (75)2013/01 – 2014/1112487095
  • 1.4 ECOTEC (75)2013/01 – 2017/03139874101
  • 1.6 CDTi (75)2014/03 – 2017/03159881110
  • 1.6 CDTi (75)2014/01 – 2017/0115987095
  • 1.7 CDTi (75)2013/01 – 2017/01168674101
  • 1.7 CDTi (75)2013/01 – 2013/10168681110
  • 1.7 CDTi (75)2013/01 – 2013/10168696131

ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

14 engine versions · 2005–2015
  • 1.6 (M75)2005/07 – 2012/09159877105
  • 1.6 (M75)2008/01 – 2015/04159885115
  • 1.6 FlexFuel (M75)2008/08 – 2012/12159885116
  • 1.7 CDTI (M75)2008/01 – 2015/04168681110
  • 1.7 CDTI (M75)2007/03 – 2015/04168692125
  • 1.8 (M75)2013/06 – 2015/04179688120
  • 1.8 (M75)2005/07 – 2015/041796103140
  • 1.8 LPG (M75)2009/07 – 2015/041796103140
  • 1.9 CDTI (M75)2005/07 – 2010/12191074100
  • 1.9 CDTI (M75)2005/07 – 2015/04191088120
  • 1.9 CDTI (M75)2005/07 – 2015/041910110150
  • 2.0 (M75)2005/07 – 2010/121998147200
  • 2.0 (M75)2006/01 – 2010/121998177241
  • 2.2 (M75)2005/07 – 2012/122198110150

ZAFIRA A MPV (MPV) (T98)

11 engine versions · 1999–2005
  • 1.6 16V (F75)1999/04 – 2005/06159874101
  • 1.6 CNG (F75)2001/09 – 2005/0615987197
  • 1.8 16V (F75)1999/04 – 2000/09179685116
  • 1.8 16V (F75)2000/09 – 2005/06179692125
  • 2.0 DI 16V (F75)1999/07 – 2005/0619956082
  • 2.0 DTI 16V (F75)2000/09 – 2005/06199574101
  • 2.0 OPC (F75)2001/09 – 2005/061998141192
  • 2.0 OPC (F75)2002/11 – 2005/061998147200
  • 2.2 16V (F75)2000/09 – 2005/062198108147
  • 2.2 DTI 16V (F75)2002/01 – 2005/06217286117
  • 2.2 DTI 16V (F75)2002/01 – 2005/06217292125

ZAFIRA B Van/MPV (A05)

6 engine versions · 2005–2015
  • 1.7 CDTI VAN (M75)2008/01 – 2015/04168681110
  • 1.7 CDTI VAN (M75)2008/01 – 2015/04168692125
  • 1.8 VAN (M75)2005/07 – 2015/041796103140
  • 1.9 CDTI VAN (M75)2005/07 – 2015/04191088120
  • 1.9 CDTI VAN (M75)2005/07 – 2015/041910110150
  • 2.0 VAN (M75)2005/07 – 2010/121998147200

Technical drawing and dimensions

Ø 264 mm9.9 mmside viewMinimum thickness:8 mmcentre bore: 65.5 mm

Illustrative diagram – not to scale. The manufacturer’s technical drawing is being prepared.

Height42.2 mm
Thickness9.9 mm
Minimum thickness8 mm
Hole Ø14 mm
Bolt hole circle Ø110 mm
Diameter264 mm
Centering bore diameter65.5 mm
Inner diameter 1145 mm
Number of holes5

How to compare with your part

  • Outer diameter – through the centre of the disc, edge to edge.
  • Thickness – with a caliper at the edge, outside the old lip (a worn disc is thinner).
  • Count the bolt holes and measure the centre bore.
  • Check whether the disc is vented (two layers with channels) or solid.

Not sure? Call us: +48 697 614 208 – we will check by VIN.

Cross-reference numbers

ABEC4X003ABE
AISINQ6R906S
AKEBONOBN-0011BN-0011E
ATE24.0110-0250.1
ATE - TEVES24.0110-0250.124031002501
BENDIX562072B562072BC
BORG & BECKBBD4114
BOSCH0 986 478 8840986479920
BRADI1.3435.5.4
BRAKE ENGINEERINGDI955825
BREMBO08.7627.1X08.7627.1008.7627.1108.7627.75
CAR142.494HPD494
CHEVROLET5 69 10991177729057511395526658
DELPHIBG3406BG3406CBG3406TBS4816
EVRBRR131410
FEBI17213FE17213
FERODODDF1044DDF1044-1DDF1044CDDF1044C-1DDF1044X
FTE90720179082432BS4816BS4816B
GIRLING6040514
HELLA8DD 355 106-1018DD 355 106-111
HELLA PAGID8DD 355 106-111
HI-QSD5113
INTERBRAKEOP.43.1P
JURID562072J562072JC
LEMFÖRDER22839 01
LPRO1431PO1431PR
MAGNETI MARELLI353613435540431602041110
MAPCO15859
METELLI23-048923-0489C
METZGER15373X15373
MEYLE615 523 0024615 523 0024/PD615 523 6018615 523 6018/PD
MINTEXMDC1052
NK203631313631
OPEL056910956910991177729057511395526658
OPTIMALBS-5780BS-5780C
PAGID5243352433PRO
PEX14.0448
QUINTON HAZELLBDC4816BSF4816
REMSA6578.0061468.00
REMYRAD1021C
SWAG40917213
TEXTAR920921009209210398200092101
TRISCAN8120 241288120 24128C
TRWDF4051
VALEO186593297593
VAUXHALL5 69 10991177729057511395526658
ZIMMERMANN430.1485.00430.1485.50430.1485.52430148520

Technical specifications

Fitting positionrear axle
Height42.2 mm
Thickness9.9 mm
Minimum thickness8 mm
Hole Ø14 mm
Bolt hole circle Ø110 mm
Diameter264 mm
Centering bore diameter65.5 mm
Inner diameter 1145 mm
Thread size14
Catalogue nameTarcza hamulcowa SR.01.4051
Number of holes5
Brake disc typesolid
Weight incl. packaging3.8 kg
PowłokaGEOMET® (cynkowo-aluminiowa, antykorozyjna)
EAN5903968623814

Product description

Brake disc Sunrich GEOMET SR.01.4051.

Fits, among others: Opel Astra H, Chevrolet Zafira. Full list (26 models) in the “Fits” tab.

Dimensions: height 42.2 mm, thickness 9.9 mm, minimum thickness 8 mm, diameter 264 mm.

Cross-reference numbers (97) are listed in the “Cross-references” tab.

Disc protected with GEOMET® anti-corrosion coating. GEOMET® is a thin, silver-grey zinc-aluminium coating applied to the disc instead of ordinary paint. It protects against corrosion for a long time – the hub, flange and cooling vents do not rust, and the disc behind the rim looks new for longer. The coating contains no hexavalent chromium. The disc is fitted straight away, without cleaning – the layer on the friction surface wears off by itself after the first few brake applications.

Reviews can only be added by customers who bought the product in our shop – we check this automatically against the order. We publish all reviews, including negative ones, after checking that they contain nothing unlawful.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Matching brake pads

for the same cars – check the fit in the “Fits” tab

Recently viewed