MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ: +48 697 614 208

KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH PRZÓD SR0090.01-255

SKU: SR0090.01-255/3178

Na stanie

44.28 

Na stanie

  • Stan na magazynie: Wysoki
Ilość
    Marka Model Rok Silnik
    Ferrari 328 1985 - 1989 GTB 3.2 3186ccm 270KM 199KW
    Ferrari 328 1986 - 1990 GTS 3.2 3186ccm 270KM 199KW
    Ferrari MONDIAL 1985 - 1988 3.2 Quattrovalvole 3186ccm 270KM 199KW
    Ferrari MONDIAL 1982 - 1987 8 Quattrovalvole 2927ccm 240KM 177KW
    Ford ESCORT III (GAA) 1983 - 1985 1.1 1117ccm 50KM 37KW
    Ford ESCORT III (GAA) 1980 - 1983 1.1 1117ccm 55KM 40KW
    Ford ESCORT III (GAA) 1981 - 1984 1.1 1117ccm 59KM 43KW
    Ford ESCORT III (GAA) 1980 - 1985 1.3 1296ccm 69KM 51KW
    Ford ESCORT III (GAA) 1981 - 1986 1.6 1597ccm 79KM 58KW
    Ford ESCORT III (GAA) 1980 - 1982 1.6 1597ccm 97KM 71KW
    Ford ESCORT III (GAA) 1984 - 1985 1.6 D 1608ccm 54KM 40KW
    Ford ESCORT III Express (AVA) 1981 - 1986 1.1 1117ccm 50KM 37KW
    Ford ESCORT III Express (AVA) 1981 - 1986 1.6 1567ccm 84KM 61KW
    Ford ESCORT III Express (AVA) 1984 - 1986 1.6 D 1608ccm 54KM 40KW
    Ford ESCORT III kabriolet (ALD) 1983 - 1985 1.3 1296ccm 69KM 51KW
    Ford ESCORT III kabriolet (ALD) 1983 - 1985 1.6 1597ccm 79KM 58KW
    Ford ESCORT III Turnier (AWA) 1983 - 1985 1.1 1117ccm 50KM 37KW
    Ford ESCORT III Turnier (AWA) 1980 - 1983 1.1 1117ccm 54KM 40KW
    Ford ESCORT III Turnier (AWA) 1981 - 1985 1.3 1296ccm 69KM 51KW
    Ford ESCORT III Turnier (AWA) 1980 - 1985 1.6 1597ccm 79KM 58KW
    Ford ESCORT III Turnier (AWA) 1984 - 1985 1.6 D 1608ccm 54KM 40KW
    Ford ESCORT IV (GAF / AWF / ABFT) 1985 - 1990 1.1 1117ccm 50KM 37KW
    Ford ESCORT IV (GAF / AWF / ABFT) 1986 - 1990 1.3 1297ccm 60KM 44KW
    Ford ESCORT IV (GAF / AWF / ABFT) 1988 - 1990 1.3 (GAF) 1297ccm 63KM 46KW
    Ford ESCORT IV (GAF / AWF / ABFT) 1986 - 1989 1.6 D 1608ccm 54KM 40KW
    Ford ESCORT IV Express (AVF) 1986 - 1990 1.1 1117ccm 50KM 37KW
    Ford ESCORT IV Express (AVF) 1986 - 1990 1.3 1297ccm 60KM 44KW
    Ford ESCORT IV Express (AVF) 1988 - 1990 1.3 1297ccm 63KM 46KW
    Ford ESCORT IV Express (AVF) 1986 - 1990 1.6 D 1608ccm 54KM 40KW
    Ford ESCORT IV Turnier (AWF / AVF) 1985 - 1990 1.1 1117ccm 50KM 37KW
    Ford ESCORT IV Turnier (AWF / AVF) 1986 - 1990 1.3 1297ccm 60KM 44KW
    Ford ESCORT IV Turnier (AWF / AVF) 1986 - 1989 1.6 D 1608ccm 54KM 40KW
    Ford FIESTA II (FBD) 1984 - 1989 1.6 1597ccm 97KM 71KW
    Ford FIESTA II (FBD) 1984 - 1989 1.6 XR2 1597ccm 95KM 70KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1995 1.0 1001ccm 45KM 33KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1995 1.1 1119ccm 50KM 37KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1995 1.1 1119ccm 55KM 40KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1992 1.3 1299ccm 60KM 44KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1995 1.3 1299ccm 60KM 44KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1991 - 1997 1.3 Cat 1299ccm 60KM 44KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1995 1.4 1391ccm 71KM 52KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1995 1.4 1392ccm 73KM 54KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1994 1.6 1597ccm 88KM 65KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1992 1.6 1597ccm 90KM 66KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1994 - 1995 1.6 i 16V 1597ccm 88KM 65KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1990 - 1992 1.6 Turbo (FBJT) 1598ccm 131KM 96KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1993 1.6 XR2i 1598ccm 103KM 76KW
    Ford FIESTA III (GFJ) 1989 - 1995 1.8 D 1753ccm 60KM 44KW
    Ford FIESTA IV (JA_/ JB_) 1995 - 2002 1.25 i 16V 1242ccm 75KM 55KW
    Ford FIESTA Nadwozie pełne/minivan (F3L / F5L) 1991 - 1996 1.8 D 1753ccm 60KM 44KW
    Ford ORION I (AFD) 1983 - 1986 1.3 1296ccm 69KM 51KW
    Ford ORION I (AFD) 1983 - 1986 1.6 1597ccm 79KM 58KW
    Ford ORION I (AFD) 1984 - 1986 1.6 D 1608ccm 54KM 40KW
    Ford ORION I (AFD) 1983 - 1986 1.6 i 1597ccm 105KM 77KW
    Ford ORION II (AFF) 1985 - 1990 1.3 1297ccm 60KM 44KW
    Ford ORION II (AFF) 1985 - 1989 1.6 D 1608ccm 54KM 40KW
    Ford PUMA (EC_) 1997 - 2000 1.4 16V 1388ccm 90KM 66KW
    Ford PUMA (EC_) 1997 - 2002 1.7 16V 1679ccm 125KM 92KW
    Ford SIERRA I liftback (GBC) 1984 - 1986 1.8 1796ccm 90KM 66KW
    Ford SIERRA I liftback (GBC) 1982 - 1984 2.0 1999ccm 90KM 66KW
    Ford SIERRA I liftback (GBC) 1982 - 1986 2.3 2294ccm 114KM 84KW
    Ford SIERRA I liftback (GBC) 1982 - 1986 2.3 D 2304ccm 67KM 49KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1988 - 1993 1.6 1597ccm 72KM 53KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1987 - 1993 1.6 1597ccm 75KM 55KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1989 - 1993 1.6 i 1597ccm 80KM 59KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1988 - 1993 1.8 1769ccm 87KM 64KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1987 - 1989 1.8 1796ccm 80KM 59KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1987 - 1988 1.8 1796ccm 90KM 66KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1988 - 1993 1.8 TD 1753ccm 75KM 55KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1987 - 1993 2.0 1993ccm 105KM 77KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1987 - 1989 2.0 i 1993ccm 100KM 74KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1987 - 1993 2.0 i 1993ccm 115KM 85KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1990 - 1993 2.0 i 1998ccm 120KM 88KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1990 - 1993 2.0 i 1998ccm 125KM 92KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1987 - 1993 2.0 i Cat 1993ccm 100KM 74KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1991 - 1993 2.0 i DOHC 1998ccm 115KM 85KW
    Ford SIERRA II (GBG / GB4) 1987 - 1989 2.3 D 2304ccm 67KM 49KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1988 - 1993 1.6 1597ccm 72KM 53KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1989 - 1993 1.6 i 1598ccm 80KM 59KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1988 - 1993 1.8 1769ccm 87KM 64KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1987 - 1988 1.8 1796ccm 80KM 59KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1987 - 1988 1.8 1796ccm 90KM 66KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1988 - 1993 1.8 TD 1753ccm 75KM 55KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1987 - 1993 2.0 1993ccm 105KM 77KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1987 - 1993 2.0 i 1993ccm 100KM 74KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1987 - 1993 2.0 i 1993ccm 115KM 85KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1989 - 1993 2.0 i 1998ccm 120KM 88KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1989 - 1993 2.0 i 1998ccm 125KM 92KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1987 - 1993 2.0 i Cat 1993ccm 100KM 74KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1991 - 1993 2.0 i DOHC 1998ccm 115KM 85KW
    Ford SIERRA II liftback (GBC / GBG) 1987 - 1989 2.3 D 2304ccm 67KM 49KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1988 - 1993 1.6 1597ccm 72KM 53KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1987 - 1993 1.6 1597ccm 75KM 55KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1989 - 1993 1.6 i 1598ccm 80KM 59KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1987 - 1988 1.8 1796ccm 90KM 66KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1988 - 1993 1.8 TD 1753ccm 75KM 55KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1987 - 1993 2.0 1993ccm 105KM 77KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1990 - 1993 2.0 4x4 1998ccm 120KM 88KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1987 - 1993 2.0 i 1993ccm 100KM 74KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1987 - 1993 2.0 i 1993ccm 115KM 85KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1989 - 1993 2.0 i 1998ccm 120KM 88KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1989 - 1993 2.0 i 1998ccm 125KM 92KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1987 - 1993 2.0 i Cat 1993ccm 100KM 74KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1991 - 1993 2.0 i DOHC 1998ccm 115KM 85KW
    Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1987 - 1993 2.3 D 2304ccm 67KM 49KW
    Ford SIERRA Turnier (BNC) 1984 - 1986 1.8 1796ccm 90KM 66KW
    Ford SIERRA Turnier (BNC) 1982 - 1984 2.0 1999ccm 90KM 66KW
    Ford SIERRA Turnier (BNC) 1982 - 1986 2.3 2294ccm 114KM 84KW
    Ford SIERRA Turnier (BNC) 1982 - 1986 2.3 D 2304ccm 67KM 49KW
    Mazda 121 III (JASM / JBSM) 1996 - 2003 1.25 1242ccm 75KM 55KW
    Mazda 121 III (JASM / JBSM) 1996 - 2003 1.8 D 1753ccm 60KM 44KW

    PARAMETRY

    • Grubość [mm]: 17,5
    • Szerokość [mm]: 151,3
    • Wysokość [mm]: 46,4
    • Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez styku zużycia

    Numer WVA
    20640,
    20753

    Numery producenta
    GDB255

    Numery OE
    A.B.S.: 36446
    A.B.S.: 36446OE
    A.B.S.: 36459
    A.B.S.: 36459OE
    ACDelco: AC430981D
    ACDelco: AC431181D
    APEC: PAD995
    ATE: 11046148432
    ATE: 13046070262
    ATE: 13046070712
    ATE: 13046370712
    BENDIX: 571291B
    BENDIX: 571291X
    BENDIX: 571351B
    BENDIX: 571536B
    BENDIX: 571536X
    BENDIX: 571914B
    BENDIX-AU: DB212
    BLUE PRINT: ADM54265
    BORG & BECK: BBP1104
    BORG & BECK: BBP1110
    BORG & BECK: BBP1118
    BORG & BECK: BBP1509
    BOSCH: 0 986 424 462
    BOSCH: 0 986 466 402
    BOSCH: 0 986 466 403
    BOSCH: 0 986 566 402
    BOSCH: 0 986 AB3 857
    BOSCH: 0 986 AB3 858
    BOSCH: 0 986 TB2 067
    BOSCH: 0 986 TB2 068
    BOSCH: 0 986 TB2 499
    BOSCH: F 026 000 016
    BREMBO: P24006
    BREMBO: P24012
    Brake ENGINEERING: PA310
    DELPHI: LP0255
    DELPHI: LP1604
    DELPHI: LP204
    DELPHI: LP255
    DELPHI: LP457
    E.T.F.: 120163
    E.T.F.: 1201631
    E.T.F.: 120266
    E.T.F.: 120282
    E.T.F.: 120427
    E.T.F.: 120675
    FEBI BILSTEIN: 16023
    FEBI BILSTEIN: 16040
    FERODO: FDB206
    FERODO: FDB212
    FERODO: FDS212
    FERODO: FSL206
    FERODO: FSL212
    FERODO: TAR206
    FERODO: TAR212
    FIRST LINE: FBP1143
    FIRST LINE: FBP1166
    FORD: 1030602
    FORD: 1039106
    FORD: 1079920
    FORD: 1619209
    FORD: 1659935
    FORD: 178479
    FORD: 5015919
    FORD: 5018194
    FORD: 5018899
    FORD: 6095773
    FORD: 6130483
    FORD: 6136893
    FORD: 6144685
    FORD: 6147496
    FORD: 6158945
    FORD: 6166952
    FORD: 6174117
    FORD: 6174786
    FORD: 6174787
    FORD: 6178479
    FORD: 6178480
    FORD: 6511773
    FORD: 87FX-2K021-GA
    FORD: 98FX-2K021-BA
    FTE: BL1114A1
    FTE: BL1114B1
    FTE: BL1146A2
    FTE: BL1481A1
    FTE: BL1481B1
    GALFER: B1G10203342
    HELLA: 8DB 355 007-341
    HELLA: 8DB 355 008-331
    HELLA: 8DB 355 017-361
    HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3603050
    HERZOG GERMANY: 886996
    HERZOG GERMANY: 886997
    ICER: 180329
    ICER: 180410
    ICER: 180475
    ICER: 181142
    JP GROUP: DP713
    JURID: 571291D
    JURID: 571291J
    JURID: 571351J
    JURID: 571536D
    JURID: 571536J
    JURID: 571914D
    JURID: 571914J
    KAWE: 80152
    KAWE: 80649
    LEMFÖRDER: 20697 06
    LEMFÖRDER: 20698 03
    LEMFÖRDER: 26650
    LEMFÖRDER: 26657
    LPR: 05P233
    LPR: 05P327
    LPR: 05P628
    MAGNETI MARELLI: 363702160027
    MAGNETI MARELLI: 363702160194
    MAGNETI MARELLI: 363702160334
    MAGNETI MARELLI: 363702160712
    MAGNETI MARELLI: 363702161016
    MAPCO: 6159/2
    MAPCO: 6225/1
    MAZDA: 1E06-33-23Z
    MAZDA: 1E063323ZA
    MAZDA: 1E063323ZB
    METELLI: 2200290
    METELLI: 2200930
    METZGER: 011910
    METZGER: 011920
    METZGER: 017202
    MEYLE: 025 207 5318
    MEYLE: 025 231 0315
    MEYLE: 0252090718W
    MGA: 156
    MGA: 399
    MINTEX: MDB1174
    MINTEX: MDB1175
    MINTEX: MDB1236
    MINTEX: MDB1883
    MINTEX: MDK0031
    MINTEX: MDK0033
    MINTEX: MDK0171
    MK Kashiyama: D3108
    NECTO: FD406A
    NECTO: FD406N
    NECTO: FD6428A
    NECTO: FD6711A
    NECTO: FD6711N
    OPTIMAL: 10107
    OPTIMAL: 9241
    OPTIMAL: 9303
    OPTIMAL: 9357
    OPTIMAL: 9606
    OPTIMAL: 9608
    PAGID: T1006
    PAGID: T1141
    PAGID: T1141ECO
    PAGID: T4017
    PAGID: T4017ECO
    PAGID: T4019
    PAGID: T4019ECO
    PEX: 7044
    PEX: 7445S
    QH Benelux: 2132
    QH Benelux: 2563
    QH Benelux: 2676
    QH Benelux: 7389
    QUINTON HAZELL: 811900
    QUINTON HAZELL: 811901
    QUINTON HAZELL: 811902
    QUINTON HAZELL: 811903
    QUINTON HAZELL: BLF160
    QUINTON HAZELL: BLF161
    QUINTON HAZELL: BP160
    QUINTON HAZELL: BP161
    QUINTON HAZELL: BP876
    RAMEDER: T0600005
    RAMEDER: T0610040
    RAMEDER: T0610337
    RAMEDER: T0610703
    RAMEDER: T0611240
    RAMEDER: T0611241
    REMSA: 011900
    REMSA: 011910
    REMSA: 011915
    REMSA: 011920
    REMSA: 011932
    REMSA: 11900
    REMSA: 11910
    REMSA: 11915
    REMSA: 11920
    REMSA: 11932
    REMSA: 811900
    REMSA: 811901
    REMSA: 811902
    REMSA: 811903
    ROADHOUSE: 811900
    ROADHOUSE: 811901
    ROADHOUSE: 811902
    ROADHOUSE: 811903
    ROULUNDS RUBBER: 430981
    ROULUNDS RUBBER: 431181
    SCT – MANNOL: SP108
    SPIDAN: 30132
    SPIDAN: 32207
    SWAG: 50916040
    TEXTAR: 2075303
    TEXTAR: 2075318005
    TEXTAR: 2078302
    TEXTAR: 2090702
    TEXTAR: 2310301
    TOPRAN: 300536
    TRISCAN: 811016300
    TRISCAN: 811016801
    TRISCAN: 811016817
    TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 1835024
    TRUSTING: 0310
    TRUSTING: 0950
    VAICO: V258101
    VAICO: V258102
    VALEO: 301212
    VALEO: 598120
    VALEO: 598166
    VALEO: 598212
    VALEO: 604031
    WAGNER: WBP20640A
    WOKING: P019300
    WOKING: P019320
    WOKING: P019332
    ZIMMERMANN: 207531801
    ZIMMERMANN: 231031801

    Podobne produkty:

    Ostatnio oglądane:

    Nie oglądałeś jeszcze żadnych produktów.

    Deprecated: Funkcja WP_Scripts::print_inline_script jest przestarzała od wersji 6.3.0! Zamiast jej proszę użyć WP_Scripts::get_inline_script_data() or WP_Scripts::get_inline_script_tag(). in /home/host801274/domains/niezawodneczesci.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453