MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ: +48 697 614 208

KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH SR0897.01-2098

SKU: SR0897.01-2098

Na stanie

108.61 

Na stanie

  • Stan na magazynie: Wysoki
Ilość
    Marka Model Rok Silnik
    BMW 1 (F40) 2019 116 d 1496ccm 116KM 85KW
    BMW 1 (F40) 2019 116 i 1499ccm 109KM 80KW
    BMW 1 (F40) 2019 118 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW 1 (F40) 2019 118 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW 1 (F40) 2019 118 i 1499ccm 136KM 100KW
    BMW 1 (F40) 2019 118 i 1499ccm 140KM 103KW
    BMW 1 (F40) 2019 120 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 1 (F40) 2019 120 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 1 (F40) 2019 120 i 1998ccm 178KM 131KW
    BMW 1 (F40) 2019 128 ti 1998ccm 265KM 195KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 218 i 1499ccm 136KM 100KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 220 d 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 220 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 220 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 220 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 220 i 1998ccm 178KM 131KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 220 i 1998ccm 192KM 141KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 225 i 1998ccm 231KM 170KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 225 i xDrive 1998ccm 231KM 170KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 225 xe Plug-in-Hybrid 1499ccm 220KM 162KW
    BMW 2 Active Tourer (F45) 2013 225 xe Plug-in-Hybrid 1499ccm 224KM 165KW
    BMW 2 Active Tourer Van (F45) 2013 220 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 216 d 1496ccm 116KM 85KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 218 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 218 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 218 i 1499ccm 136KM 100KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 218 i 1499ccm 140KM 103KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 220 d 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 220 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 220 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 220 i 1998ccm 178KM 131KW
    BMW 2 Gran Coupe (F44) 2019 220 i xDrive 1998ccm 178KM 131KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 218 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 218 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 218 d xDrive 1995ccm 136KM 100KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 218 d xDrive 1995ccm 150KM 110KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 218 i 1499ccm 136KM 100KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 218 i 1499ccm 140KM 103KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 220 d 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 220 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 220 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 220 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 220 i 1998ccm 178KM 131KW
    BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014 220 i 1998ccm 192KM 141KW
    BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 2014 218 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 2014 218 i 1499ccm 140KM 103KW
    BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 2014 220 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 518 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 518 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 518 d Mild-Hybrid 1995ccm 136KM 100KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 518 d Mild-Hybrid 1995ccm 150KM 110KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 d 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 d Mild-Hybrid 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 d Mild-Hybrid 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 d Mild-Hybrid xDrive 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 i 1597ccm 170KM 125KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 i 1998ccm 163KM 120KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 i 1998ccm 184KM 135KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 i Mild-Hybrid 1998ccm 163KM 120KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 520 i Mild-Hybrid 1998ccm 184KM 135KW
    BMW 5 (G30 / F90) 2016 525 d 1995ccm 231KM 170KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 518 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 518 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 518 d Mild-Hybrid 1995ccm 136KM 100KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 518 d Mild-Hybrid 1995ccm 150KM 110KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 d 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 d Mild-Hybrid 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 d Mild-Hybrid 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 d Mild-Hybrid xDrive 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 i 1998ccm 184KM 135KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 i Mild-Hybrid 1998ccm 163KM 120KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 520 i Mild-Hybrid 1998ccm 184KM 135KW
    BMW 5 Touring (G31) 2017 525 d 1995ccm 231KM 170KW
    BMW 5 Touring Van (G31) 2017 520 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW 5 Touring Van (G31) 2017 520 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X1 (F48) 2014 sDrive 16 d 1496ccm 116KM 85KW
    BMW X1 (F48) 2014 sDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW X1 (F48) 2014 sDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW X1 (F48) 2014 sDrive 18 i 1499ccm 136KM 100KW
    BMW X1 (F48) 2014 sDrive 18 i 1499ccm 140KM 103KW
    BMW X1 (F48) 2014 sDrive 20 d 1995ccm 163KM 120KW
    BMW X1 (F48) 2014 sDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X1 (F48) 2014 sDrive 20 i 1998ccm 178KM 131KW
    BMW X1 (F48) 2014 sDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW
    BMW X1 (F48) 2014 xDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW X1 (F48) 2014 xDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW X1 (F48) 2014 xDrive 20 d 1995ccm 163KM 120KW
    BMW X1 (F48) 2014 xDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X1 (F48) 2014 xDrive 20 i 1998ccm 178KM 131KW
    BMW X1 (F48) 2014 xDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW
    BMW X1 (F48) 2014 xDrive 25 d 1995ccm 231KM 170KW
    BMW X1 (F48) 2014 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1499ccm 220KM 162KW
    BMW X1 (F48) 2014 xDrive 25 i 1998ccm 231KM 170KW
    BMW X1 Van (F48) 2015 sDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X1 Van (F48) 2015 sDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW
    BMW X2 (F39) 2017 sDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW X2 (F39) 2017 sDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW X2 (F39) 2017 sDrive 18 i 1499ccm 136KM 100KW
    BMW X2 (F39) 2017 sDrive 18 i 1499ccm 140KM 103KW
    BMW X2 (F39) 2017 sDrive 20 d 1995ccm 163KM 120KW
    BMW X2 (F39) 2017 sDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X2 (F39) 2017 sDrive 20 i 1998ccm 178KM 131KW
    BMW X2 (F39) 2017 sDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW
    BMW X2 (F39) 2017 xDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW X2 (F39) 2017 xDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW X2 (F39) 2017 xDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X2 (F39) 2017 xDrive 20 i 1998ccm 178KM 131KW
    BMW X2 (F39) 2017 xDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW
    BMW X2 (F39) 2017 xDrive 25 d 1995ccm 231KM 170KW
    BMW X2 (F39) 2017 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1499ccm 220KM 162KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 sDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 sDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 sDrive 20 i 1.6 1597ccm 170KM 125KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 sDrive 20 i 1998ccm 184KM 135KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 xDrive 20 d 1995ccm 163KM 120KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 xDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 xDrive 20 d Mild-Hybrid 1995ccm 163KM 120KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 xDrive 20 d Mild-Hybrid 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 xDrive 20 i 1998ccm 184KM 135KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 1998ccm 292KM 215KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 xDrive 30 i 1998ccm 249KM 183KW
    BMW X3 (G01 / F97) 2017 xDrive 30 i 1998ccm 252KM 185KW
    BMW X3 Van (G01) 2017 sDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW
    BMW X4 (G02 / F98) 2018 xDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X4 (G02 / F98) 2018 xDrive 20 d Mild-Hybrid 1995ccm 163KM 120KW
    BMW X4 (G02 / F98) 2018 xDrive 20 d Mild-Hybrid 1995ccm 190KM 140KW
    BMW X4 (G02 / F98) 2018 xDrive 20 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW
    BMW X4 (G02 / F98) 2018 xDrive 20 i 1998ccm 184KM 135KW
    BMW X4 (G02 / F98) 2018 xDrive 30 i 1998ccm 249KM 183KW
    BMW X4 (G02 / F98) 2018 xDrive 30 i 1998ccm 252KM 185KW
    Mini MINI (F55) 2013 Cooper S 1998ccm 178KM 131KW
    Mini MINI (F56) 2013 Cooper S 1998ccm 178KM 131KW
    Mini MINI CLUBMAN (F54) 2014 Cooper D 1995ccm 150KM 110KW
    Mini MINI CLUBMAN (F54) 2014 Cooper S 1998ccm 178KM 131KW
    Mini MINI CLUBMAN (F54) 2014 Cooper S 1998ccm 192KM 141KW
    Mini MINI CLUBMAN (F54) 2014 Cooper S ALL4 1998ccm 178KM 131KW
    Mini MINI CLUBMAN (F54) 2014 Cooper S ALL4 1998ccm 192KM 141KW
    Mini MINI CLUBMAN (F54) 2014 Cooper S JCW 1998ccm 211KM 155KW
    Mini MINI CLUBMAN (F54) 2014 Cooper S JCW ALL4 1998ccm 211KM 155KW
    Mini MINI CLUBMAN (F54) 2014 Cooper SD 1995ccm 190KM 140KW
    Mini MINI CLUBMAN (F54) 2014 Cooper SD ALL4 1995ccm 190KM 140KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper 1499ccm 136KM 100KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper ALL4 1499ccm 136KM 100KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper D 1995ccm 136KM 100KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper D 1995ccm 150KM 110KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper D ALL4 1995ccm 136KM 100KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper D ALL4 1995ccm 150KM 110KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper S 1998ccm 192KM 141KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper S ALL4 1998ccm 192KM 141KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper SD 1995ccm 190KM 140KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper SD ALL4 1995ccm 190KM 140KW
    Mini MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 Cooper SE ALL4 1499ccm 224KM 165KW
    Mini MINI kabriolet (F57) 2014 Cooper S 1998ccm 178KM 131KW

    PARAMETRY

    Wysokość [mm]: 70,4
    Wysokość 2 [mm]: 75,4
    Grubość [mm]: 18,5
    Miejsce zabudowy: przód

    Numery producenta
    GDB2098

    Numery OE
    BENDIX-AU: DB2377
    BMW: 34 10 6 860 019
    BMW: 34 10 6 884 492
    BMW: 34 10 6 884 497
    BMW: 6 860 019
    BMW: 6 884 492
    BMW: 6 884 497
    BORG & BECK: BBP2527
    ICER: 182216
    JURID: 573612J
    KAWE: 162508
    MINI: 34 10 6 860 019
    MINI: 6 860 019
    MINTEX: MDB3757
    RAICAM: RA.1106.0
    REMSA: 162508
    ROADHOUSE: 2162508
    TEXTAR: 2561701
    VAICO: V20-3127
    WOKING: P1725308

    Podobne produkty:

    Ostatnio oglądane:

    Nie oglądałeś jeszcze żadnych produktów.

    Deprecated: Funkcja WP_Scripts::print_inline_script jest przestarzała od wersji 6.3.0! Zamiast jej proszę użyć WP_Scripts::get_inline_script_data() or WP_Scripts::get_inline_script_tag(). in /home/host801274/domains/niezawodneczesci.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453