Appelez : +48 574 950 610 Lun–Ven 8h00–16h00 (CET) Le transport à l'étranger fait l'objet d'un devis individuel Sunrich® Sekureco® marques S-Automotive

Plaquettes de frein Sunrich SR0556.01-1601 – essieu arrière

Essieu : arrièreÉquivalent TRW GDB1601Réf. SR0556.01-1601EAN 5903968622442

16,67 € TTC

Disponible

Commandez maintenant – expédition demain

  • Homologation ECE R90
  • 14 jours pour retourner
  • 2 ans de garantie légale
  • Expédié de Pologne
  • Livraison dès 5,81 €, gratuite dès 104,65 € TTC
  • Aide au choix : +48 574 950 610
Vérifiez la compatibilité avec votre véhiculemarque, modèle, année
Vous avez le VIN ? Nous reconnaîtrons la marque et l’année

Compatible avec : 1 marque, 5 modèles

Mercedes-Benz 5 modèles

E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) 2011.01 2014.08 60 82

E-CELL (639.703) 2012.03 60 82

VIANO (W639)

18 versions moteur · 2003–aujourd'hui
  • 3.2 (639.711, 639.811, 639.813)2003/09 – aujourd'hui3199140190
  • 3.2 (639.713, 639.813, 639.815)2003/09 – aujourd'hui3199160218
  • 3.5 (639.811, 639.813, 639.815)2007/09 – aujourd'hui3498190258
  • 3.7 (639.811, 639.813, 639.815)2004/06 – 2007/073724165224
  • 3.7 (639.815)2004/06 – aujourd'hui3724170231
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)2003/09 – aujourd'hui214880109
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)2005/08 – aujourd'hui214885116
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)2003/09 – aujourd'hui2148110150
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713)2010/09 – aujourd'hui21437095
  • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)2010/07 – aujourd'hui2143100136
  • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)2010/07 – aujourd'hui2143120163
  • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...2006/03 – aujourd'hui214885116
  • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...2005/07 – aujourd'hui2148110150
  • CDI 2.2 4-matic (639.713)2005/07 – aujourd'hui214880109
  • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...2010/07 – aujourd'hui2143100136
  • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...2010/07 – aujourd'hui2143120163
  • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)2006/02 – aujourd'hui2987150204
  • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)2010/07 – aujourd'hui2987165224

VITO / MIXTO Fourgon (W639)

19 versions moteur · 2003–2014
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2003/09 – 2006/0721486588
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2006/08 – 2014/0821487095
  • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2010/09 – 2014/0821437095
  • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2003/09 – 2007/08214880109
  • 111 CDI (639.601, 639.603)2007/09 – 2014/08214885116
  • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)2007/09 – 2014/08214880109
  • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2010/09 – 2014/082143100136
  • 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)2010/09 – 2014/082143100136
  • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2003/09 – 2014/082148110150
  • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)2006/07 – 2014/082148110150
  • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2010/09 – 2014/082143120163
  • 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)2010/09 – 2014/082143120163
  • 119 (639.601, 639.603, 639.605)2003/09 – 2008/073199140190
  • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2006/03 – 2014/082987150204
  • 122 (639.601, 639.603, 639.605)2003/09 – 2004/093199160218
  • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)2010/09 – 2014/082987165224
  • 123 (639.601, 639.603, 639.605)2004/06 – 2008/073724165224
  • 123 (639.601)2004/06 – 2008/073724170231
  • 126 (639.601, 639.603, 639.605)2007/09 – 2014/083498190258

VITO Autobus (W639)

20 versions moteur · 2003–aujourd'hui
  • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2003/09 – aujourd'hui21486588
  • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2006/09 – aujourd'hui21487095
  • 109 CDI 4x4 (639.701)2007/09 – 2014/0821487095
  • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2010/09 – 2014/0821437095
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2003/09 – aujourd'hui214880109
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2007/09 – aujourd'hui214885116
  • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)2007/09 – 2014/08214880109
  • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2010/09 – aujourd'hui2143100136
  • 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)2010/09 – 2014/082143100136
  • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2003/09 – aujourd'hui2148110150
  • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)2007/09 – 2014/082148110150
  • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2010/09 – aujourd'hui2143120163
  • 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)2010/09 – 2014/082143120163
  • 119 (639.701, 639.703, 639.705)2003/09 – aujourd'hui3199140190
  • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2006/07 – aujourd'hui2987150204
  • 122 (639.701, 639.703, 639.705)2003/09 – aujourd'hui3199160218
  • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)2010/09 – aujourd'hui2987165224
  • 123 (639.701, 639.703, 639.705)2004/06 – 2008/073724165224
  • 123 (639.701)2004/06 – 2008/073724170231
  • 126 (639.701, 639.703, 639.705)2007/09 – aujourd'hui3498190258

Dessin technique et dimensions

Largeur: 101,9 mm50,5 mmHauteurÉpaisseur: 18,3 mm

Schéma indicatif – pas à l’échelle. Le dessin technique du fabricant est en préparation.

Largeur101,9 mm
Hauteur50,5 mm
Épaisseur18,3 mm
Longueur du contact d'alerte95 mm
Nombre de vis2

Comment comparer avec votre pièce

  • Largeur – le côté le plus long de la plaque de la plaquette.
  • Hauteur – au point le plus haut de la plaque.
  • Épaisseur – plaque support comprise (une plaquette usée sera plus fine de la garniture usée).
  • Vérifiez que la forme, les découpes et le témoin d’usure sont identiques.

Un doute ? Appelez-nous : +48 697 614 208 – nous vérifierons avec le VIN.

Références croisées

A.B.S.3745037450OE
ABEC2M025ABEC2M025ABE-P
AISINBPMB-2005BPMB2012
ATE13.0460-3821.2
ATE - TEVES13.0460-3821.2
BENDIX573222BDB1966
BORG & BECKBBP1958
BOSCH0 986 494 0820 986 494 6030 986 AB2 5780986TB28830986495088
BRAKE ENGINEERINGPA1677
BRECK24008 00 703 00
BREMBOP 50 051P50051N
DELPHILP1939LP1939N-18B1
FEBI16535FE16535
FERODOFDB1494FSL1494FSL1601FVR1494
FTEBL1952A4
HELLA8DB 355 010-6618DB 355 030-7118DB 355 031-271
HELLA PAGID8DB 355 010-6618DB 355 030-7118DB 355 031-271
ICER181676181676-701
JURID573222J573222JC
KAGER350926
KAWE81706
LPR05P124605P1246K
MAGNETI MARELLI363702161425
MAPCO6801
MERCEDES006 420 21 2000042162100014211010003420812000642044206394200200A0004216210A0014211010A0034208120A0064202120A0064204420A 639 420 02 00
MERCEDES-BENZ (FJDA)6364200320A 636 420 03 20
METELLI2205760K
METZGER111002
MEYLE025 240 0817025 240 0817/PD
MINTEXMDB2679
NECTOFD6930A
NK223352
OPTIMAL1224312244BP-12243BP-12244
PAGIDT1383
PE AUTOMOTIVE08632600A
PEX7.756
QUINTON HAZELLBP1434
REMSA1110.02
SBS223352
SPIDAN32960
SWAG10916535
TEXTAR24008012400803
TRISCAN811023043
TRWGDB1601
VAICOV308133
VALEO598765872008
WAGNERWBP24008A
WOKINGP10103.02
ZIMMERMANN24008.185.1240081853

Caractéristiques techniques

Position de montageessieu arrière
Largeur101,9 mm
Hauteur50,5 mm
Épaisseur18,3 mm
Longueur du contact d'alerte95 mm
Nom catalogueKlocki hamulcowe tył Sunrich SR0556.01-1601
Témoins d'usure [par essieu]2
Nombre de vis2
Témoin d'usureOui
Poids avec emballage0,95 kg
EAN5903968622442

Description du produit

Plaquettes de frein Sunrich SR0556.01-1601 – essieu arrière. Équivalent TRW GDB1601.

Compatible notamment avec : Mercedes Vito Autobus. Liste complète (5 modèles) dans l'onglet « Compatible avec ».

Dimensions : largeur 101,9 mm, hauteur 50,5 mm, épaisseur 18,3 mm.

Les références croisées (89) se trouvent dans l'onglet « Références croisées ».

Seuls les clients ayant acheté le produit dans notre boutique peuvent laisser un avis – nous le vérifions automatiquement à partir de la commande. Nous publions tous les avis, y compris négatifs, après avoir vérifié qu’ils ne contiennent rien d’illicite.

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Disques de frein compatibles

pour les mêmes voitures – vérifiez la compatibilité dans l’onglet « Compatible avec »

Consultés récemment