MAŤ OTÁZKU? ZAVOLAJTE: +48 697 614 208

BRZDOVÝ KOTÚČ SR.01.4996S

SKU: SR.01.4996S

Na sklade

267.30 

Na sklade

  • Stav zásob: Vysoká
Množstvo
    MarkaModelSilnik / Rocznik
    BuickLA CROSSE sedan3.6 3564ccm 309KM 227KW (2013 - 0)
    ChevroletCAMARO3.6 3564ccm 316KM 232KW (2011 - 2015)
    ChevroletCAMARO3.6 3564ccm 328KM 241KW (2011 - 2015)
    ChevroletCAMARO kabriolet3.6 3564ccm 316KM 232KW (2011 - 0)
    ChevroletCAMARO kabriolet3.6 3564ccm 328KM 241KW (2011 - 0)
    ChevroletCAMARO kabriolet6.2 6162ccm 405KM 298KW (2011 - 0)
    ChevroletCAMARO kabriolet6.2 6162ccm 432KM 318KW (2011 - 0)
    ChevroletEQUINOX2.4 2384ccm 185KM 136KW (2009 - 2017)
    ChevroletMALIBU (V300)2.0 D 1956ccm 156KM 115KW (2012 - 0)
    ChevroletMALIBU (V300)2.0 D 1956ccm 160KM 118KW (2012 - 0)
    ChevroletMALIBU (V300)2.4 2384ccm 167KM 123KW (2012 - 0)
    GMCTERRAIN3.0 Flexfuel DI AWD 2997ccm 268KM 197KW (2010 - 0)
    OpelINSIGNIA A (G09)1.4 1364ccm 140KM 103KW (2011 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)1.4 LPG 1364ccm 140KM 103KW (2012 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)1.6 1598ccm 116KM 85KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)1.6 CDTi 1598ccm 120KM 88KW (2015 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)1.6 CDTi 1598ccm 136KM 100KW (2015 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)1.6 SIDI 1598ccm 170KM 125KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)1.6 Turbo 1598ccm 180KM 132KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)1.8 1796ccm 140KM 103KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 Biturbo CDTI 1956ccm 190KM 140KW (2008 - 2011)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 Biturbo CDTI 1956ccm 195KM 143KW (2012 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 1956ccm 190KM 140KW (2009 - 2011)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 1956ccm 195KM 143KW (2012 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 1956ccm 110KM 81KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 1956ccm 120KM 88KW (2012 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 1956ccm 131KM 96KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 1956ccm 140KM 103KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 1956ccm 160KM 118KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 1956ccm 163KM 120KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 1956ccm 170KM 125KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 4x4 1956ccm 160KM 118KW (2010 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 4x4 1956ccm 163KM 120KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 4x4 1956ccm 170KM 125KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 E85 Turbo 1998ccm 220KM 162KW (2010 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 Turbo 1998ccm 220KM 162KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 Turbo 1998ccm 250KM 184KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 Turbo 4x4 1998ccm 220KM 162KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.0 Turbo 4x4 1998ccm 250KM 184KW (2011 - 2017)
    OpelINSIGNIA A (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 2792ccm 260KM 191KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)1.6 CDTi 1598ccm 120KM 88KW (2015 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)1.6 CDTi 1598ccm 136KM 100KW (2015 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)2.0 CDTi 1956ccm 120KM 88KW (2012 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)2.0 CDTi 1956ccm 131KM 96KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)2.0 CDTi 1956ccm 163KM 120KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)2.0 CDTi 1956ccm 170KM 125KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)2.0 CDTi 4x4 1956ccm 163KM 120KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)2.0 CDTi 4x4 1956ccm 170KM 125KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)2.0 CDTi 4x4 1956ccm 194KM 143KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Country Tourer (G09)2.0 Turbo 4x4 1998ccm 250KM 184KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)1.4 1364ccm 140KM 103KW (2011 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)1.4 LPG 1364ccm 140KM 103KW (2012 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)1.6 1598ccm 116KM 85KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)1.6 CDTi 1598ccm 120KM 88KW (2015 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)1.6 CDTi 1598ccm 136KM 100KW (2015 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)1.6 SIDI 1598ccm 170KM 125KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)1.6 Turbo 1598ccm 180KM 132KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)1.8 1796ccm 140KM 103KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 Biturbo CDTI 1956ccm 190KM 140KW (2008 - 2011)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 1956ccm 190KM 140KW (2008 - 2011)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 1956ccm 195KM 143KW (2012 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 1956ccm 110KM 81KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 1956ccm 120KM 88KW (2012 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 1956ccm 131KM 96KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 1956ccm 140KM 103KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 1956ccm 160KM 118KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 1956ccm 163KM 120KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 1956ccm 170KM 125KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 4x4 1956ccm 160KM 118KW (2010 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 4x4 1956ccm 163KM 120KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 CDTI 4x4 1956ccm 170KM 125KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 Turbo 1998ccm 220KM 162KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 Turbo 1998ccm 250KM 184KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 Turbo 4x4 1998ccm 220KM 162KW (2008 - 2018)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 Turbo 4x4 1998ccm 250KM 184KW (2011 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.0 Turbo E85 1998ccm 220KM 162KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A sedan (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 2792ccm 260KM 191KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.4 1364ccm 140KM 103KW (2011 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.4 LPG 1364ccm 140KM 103KW (2012 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.6 1598ccm 116KM 85KW (2008 - 2012)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.6 CDTi 1598ccm 120KM 88KW (2015 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.6 CDTi 1598ccm 136KM 100KW (2015 - 2016)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.6 SIDI 1598ccm 170KM 125KW (2013 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.6 Turbo 1598ccm 180KM 132KW (2009 - 2013)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.8 1796ccm 140KM 103KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Biturbo CDTI 1956ccm 190KM 140KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Biturbo CDTI 1956ccm 195KM 143KW (2012 - 2015)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 1956ccm 190KM 140KW (2008 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 1956ccm 195KM 143KW (2012 - 2015)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 1956ccm 110KM 81KW (2008 - 2013)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 1956ccm 120KM 88KW (2012 - 2015)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 1956ccm 131KM 96KW (2008 - 2015)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 1956ccm 140KM 103KW (2013 - 2015)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 1956ccm 160KM 118KW (2008 - 2015)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 1956ccm 163KM 120KW (2013 - 2015)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 1956ccm 170KM 125KW (2014 - 2016)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 4x4 1956ccm 160KM 118KW (2010 - 2015)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 4x4 1956ccm 163KM 120KW (2013 - 2015)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 4x4 1956ccm 170KM 125KW (2014 - 2016)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 E85 Turbo 1998ccm 220KM 162KW (2010 - 2011)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Turbo 1998ccm 220KM 162KW (2008 - 2013)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Turbo 1998ccm 250KM 184KW (2014 - 2017)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Turbo 4x4 1998ccm 220KM 162KW (2008 - 2011)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Turbo 4x4 1998ccm 250KM 184KW (2011 - 2013)
    OpelINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 2792ccm 325KM 239KW (2009 - 2017)
    Saab9-5 (YS3G)1.6 Turbo 1598ccm 180KM 132KW (2010 - 2012)
    Saab9-5 (YS3G)2.0 t BioPower 1998ccm 220KM 162KW (2010 - 2012)
    Saab9-5 (YS3G)2.0 t BioPower XWD 1998ccm 220KM 162KW (2010 - 2012)
    Saab9-5 (YS3G)2.0 TiD 1956ccm 160KM 118KW (2010 - 2012)
    Saab9-5 (YS3G)2.0 TTiD 1956ccm 190KM 140KW (2010 - 2012)
    Saab9-5 (YS3G)2.0 TTiD XWD 1956ccm 190KM 140KW (2010 - 2012)
    Saab9-5 (YS3G)2.0 Turbo 1998ccm 220KM 162KW (2010 - 2012)
    Saab9-5 (YS3G)2.0 Turbo XWD 1998ccm 220KM 162KW (2010 - 2012)
    Saab9-5 (YS3G)2.8 Turbo V6 XWD 2792ccm 301KM 221KW (2010 - 2012)
    ProducentNumer części
    DF4996S
    A.B.S.17989
    ATE24013002091
    ATE24033002091
    BENDIX562462B
    BENDIX562462BC
    BLUE PRINTADW194303
    BORG & BECKBBD5894S
    BOSCH0 986 479 544
    BOSCH0 986 479 C16
    Brake ENGINEERINGDI956732
    BREMBO09A97110
    BREMBO09A97111
    CAR1421511
    CARHPD1511
    CHEVROLET13501308
    CHEVROLET13501320
    CHEVROLET23118055
    CHEVROLET5 69 064
    DELPHIBG4189
    DELPHIBG4189C
    FEBI BILSTEIN39196
    FERODODDF1722
    FERODODDF1722C
    FERODODDF1722C1
    FERODODDF1722P-D
    FIRST LINEFBD1854
    FTEBS7193
    FTEBS7193B
    HELLA8DD 355 116-041
    HELLA8DD 355 121-581
    HELLA8DD 355 129-091
    HELLA PAGID8DD 355 116-041
    HELLA PAGID8DD 355 121-581
    HELLA PAGID8DD 355 129-091
    JURID562462J
    JURID562462JC
    JURID562462JC-1
    LPRO1030V
    LPRO1030VR
    METELLI231005C
    MEYLE615 521 0026/PD
    MEYLE6835210026PD
    NK203669
    NK313669
    OPEL13501308
    OPEL13501320
    OPEL13502214
    OPEL13579150
    OPEL5 69 064
    OPEL5 69 083
    OPEL5 69 422
    OPEN PARTSBDR2499.20
    OPTIMALBS-8466
    OPTIMALBS-8466HC
    PAGID54870
    PAGID54870PRO
    REMSA6128610
    REMYRAD1230C
    ROULUNDS RUBBERWD01899
    SAAB13502214
    SAAB5 69 422
    sbs1815203669
    ST-TEMPLIN0311024350
    ST-TEMPLIN0311024355
    SWAG40 93 9196
    TEXTAR92187000
    TEXTAR92187003
    TEXTAR92187005
    TRISCAN812024155
    TRISCAN812024155C
    TRUSTINGDF1378
    VALEO196006
    ZIMMERMANN430261520
    ZIMMERMANN430261552
    Nazwa parametruWartość
    Hrúbka [mm]:30
    Miesto inštalácie:vpredu
    Vonkajší priemer [mm]: 288321
    Celková výška [mm]: 49.551